日期 20160310 |
學校 台西國小 |
場 1 |
人數 380 |
東勢國小 | 1 | 271 | |
新興國小 | 1 | 57 | |
20160315 | 龍巖國小 | 1 | 71 |
宜梧國中 | 1 | 88 | |
中洲國小 | 1 | 117 | |
20160316 | 興華國小 | 1 | 47 |
豐安國小 | 1 | 160 | |
口湖國中 | 1 | 200 | |
20160317 | 崙豐國小 | 1 | 321 |
泉州國小 | 1 | 62 | |
尚德國小 | 1 | 80 | |
20160318 | 舊庄國小 | 1 | 120 |
嘉興國小 | 1 | 80 |
雲林地區3/10~3/18 共14場 預計接觸2054位學生
雲林縣-宜梧國中
雲林縣褒忠鄉-龍巖國小
沒有留言:
張貼留言